管理系2014届毕业生就业统计情况 | ||||||
序号 | 专业 | 班级 | 总人数 | 已就业 | 就业率 | |
专科 | 1 | 人力资源 | 111 | 43 | 43 | 100.0% |
2 | 市场营销 | 111 | 19 | 19 | 100.0% | |
3 | 物流管理 | 111 | 23 | 23 | 100.0% | |
本科 | 1 | 国际物流 | 101 | 50 | 50 | 100.0% |
102 | 47 | 46 | 97.9% | |||
2 | 人力资源 | 101 | 48 | 47 | 97.9% | |
102 | 47 | 47 | 100.0% | |||
3 | 市场营销 | 101 | 28 | 28 | 100.0% | |
102 | 34 | 33 | 97.1% | |||
合计: | 339 | 336 | 99.1% | |||
统计时间:2014年12月 |
版权所有:304am永利集团(中国)有限公司-官方网站 地址:广州市白云区太和兴太三路638号
联系电话:020-87465030、020-87465375